SEXTA FEIRA – 20/10/2023
PROVA 01 – SÉRIE 04 – 1,00m – Amazonas b e Aberta. Amazonas b | Resultado da prova | Parcial do campeonato |
PROVA 02 – SÉRIE 05 – 1,10m –Amazonas A e Aberta. Amazonas | Resultado da prova | Parcial do campeonato |
PROVA 03 – SÉRIE 07 – 1,30m – Amazona TOP e Aberta. | Resultado da prova | Parcial do campeonato |
PROVA 04 – SÉRIE 08 – 1,40m – Amazona Super Top e Aberta. | Resultado da prova |
SÁBADO – 21/10/2023
PROVA 05 – SÉRIE EXTRA – Escola de Base | Resultado da prova | |
PROVA 06 – SÉRIE 1 – Amazonas Preliminar e Aberta | Resultado da prova | |
PROVA 07 – SÉRIE 2 – Amazonas Principal e Aberta Normal | Resultado da prova | |
PROVA 08 – SÉRIE 3 – Amazonas Aspirante e Aberta. | Resultado da prova | |
PROVA 09 – SÉRIE 4 – Amazonas B, Aberta; Amazonas B | Resultado da prova | Resultado desempate CM Amazona |
PROVA 10 – SÉRIE 6 – Amazonas Amazonas | Resultado da prova | |
PROVA 11 – SÉRIE 7 – Mini GP – Amazonas TOP e Aberta. Amazonas Top | Resultado da prova |
DOMINGO – 22/10/2023
PROVA 12 – SÉRIE 3 – Amazonas Aspirante e Aberta | Resultado da prova | Resultado final CAMPEONATO | |
PROVA 13 – SÉRIE 4 – Amazonas A e Aberta. | Resultado da prova | Resultado desempate titulo | Resultado final CAMPEONATO |
PROVA 14 – SÉRIE 6 – Amazona e Aberta Amazona | Resultado da prova | Resultado desempate titulo | Resultado final CAMPEONATO |
PROVA 11B – SÉRIE 7 – Mini GP – Aberta. | Resultado da prova | ||
PROVA 15 – SÉRIE 8 – Amazona Super Top e Aberta Amazona Super Top | Resultado da prova |
SALTO
ENDURO
ADESTRAMENTO
CCE
Parque de Exposição da Gameleira, Avenida Amazonas, 6020
Pavilhão das Associações, sala 08
Gameleira - Cep: 30510-000
Horário de atendimento da FHMG
De 08h as 17h