SÁBADO – 29/06/2024
PROVA 01 – 0,60m | Resultado |
PROVA 02 – 0,80m | Resultado |
PROVA 03 – 0,90m | Resultado |
Prova 04 e 05 – 1,00m Tempo Ideal e Cronômetro | Resultado |
PROVA 06 – 1,10m – Aberta | Resultado |
DOMINGO – 30/06/2024
PROVA 08 – 0,90m. | Resultado | FINAL CAMPEONATO |
Prova 09 e 10 – 1,00m Tempo Ideal e Cronômetro | Resultado | FINAL CAMPEONATO |
PROVA 11 – 1,10m. | Resultado | FINAL CAMPEONATO |
PROVA 12 – 1,20m | Resultado | FINAL CAMPEONATO |
SALTO
ENDURO
ADESTRAMENTO
CCE
Parque de Exposição da Gameleira, Avenida Amazonas, 6020
Pavilhão das Associações, sala 08
Gameleira - Cep: 30510-000
Horário de atendimento da FHMG
De 08h as 17h